🔑 11 HANCOCK LN, BERLIN, NJ 08009 🔑
ALREADY VACANT & ON A LOCKBOX!!
***PRICE IMPROVEMENT!***
-
Starting Price: $342,500
-
ARV:$450,00+!!
PROPERTY DETAILS:
-
🏡 Single Family | 5 Bedrooms | 3.5 Baths
-
📐 Approx. 2,500 Sq. Ft. | Lot Size: 7,405 Sq. Ft.
-
🏠 Built in 1992 | Full Finished Basement
-
💧 Public Water & Sewer | Gas Heat | Central Air
-
⚙️ 3-Year-Old Mechanicals | Roof ~10–12 Years Old
-
🪟 Windows ~15 Years Old | Updated Kitchen & Bathrooms
-
🎨 Good Overall Condition. Cosmetic Touch-Ups Only
-
💰 High ARV Area Perfect for Flippers or BRRRR Investors
-
🚪 Will Be Delivered Vacant at Closing
📊 RECENT COMPS WITHIN A 3 MILE RADIUS:
| Address | Sold date | Sold price | Beds | Baths | Sqft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 New Freedom Rd, Berlin, NJ 08009 | Aug 18, 2025 | $450,000 | 3 | 1.5 | 1,695 | |
| 244 Briarwood Rd, West Berlin, NJ 08091 | Aug 29, 2025 | $450,000 | 4 | 2 | 1,726 | |
| 426 Oak Ave, West Berlin, NJ 08091 | May 23, 2025 | $500,000 | 4 | 2.5 | 2,042 | |
| 15 Summer Dr, Berlin, NJ 08009 | Jun 20, 2025 | $490,000 | 3 | 2.5 | 2,718 | |
| 104 Christmas Tree Ct, Sicklerville, NJ 08081 | Feb 7, 2025 | $450,000 | 3 | 2.5 | 2,333 |
📞 CONTACT GWYNNA OR HARSHIL FOR ACCESS AND THE LOCKBOX CODE AT 856-512-1899.
